YKS · DİL · 2025
2025 Öğretmenlik Taban Puan ve Sıralamaları (DİL)
Bu sayfada 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre DİL puan türüyle öğrenci alan öğretmenlik programlarının en küçük ve en büyük puanlarını, başarı sıralamalarını ve genel kontenjanlarını inceleyebilirsin. Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik bölümlerini üniversite, program kodu, öğretim dili ve burs bilgileriyle arama kutusundan süzüp yerleşen sayısı, puan ve sıralama sütunlarına göre karşılaştırarak tercih listeni oluşturabilirsin.
Güncellendi:
2025 · Öğretmenlik · DİL · Genel kontenjan
Kaynak: ÖSYM, TABLO-4 (Genel Kontenjan), 2025
Başarı sırası: YÖK Atlas, 2025
— işareti boş alanı gösterir.
169 program
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan türü | Genel kontenjan | Genel yerleşen | En küçük puan | Başarı sırası | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Fakültesi102210056 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 40 | 40 | 484,34265 | 2.042 | 499,31729 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi108410054 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 | 50 | 479,72525 | 2.426 | 499,93642 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi108410072 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | DİL | 1 | 1 | 479,60261 | 2.437 | 479,60261 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi104810274 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 40 | 40 | 474,67348 | 2.968 | 479,50164 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Fakültesi206110062 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 9 | 9 | 471,69859 | 3.302 | 476,87974 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Fakültesi110110022 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 40 | 468,28951 | 3.742 | 524,45052 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi206710232 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 466,32939 | 3.994 | 472,77580 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Gazi Eğitim Fakültesi104110306 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 461,56273 | 4.651 | 477,01342 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Bilimleri Fakültesi200511117 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 459,88851 | 4.911 | 466,40996 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Atatürk Eğitim Fakültesi107210102 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 | 50 | 457,01669 | 5.373 | 473,56683 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Eğitim Fakültesi101010122 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 50 | 450,90314 | 6.386 | 479,71732 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi200611222 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 449,62856 | 6.617 | 456,41380 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Buca Eğitim Fakültesi103110106 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 | 50 | 446,84226 | 7.159 | 474,48442 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Eğitim Fakültesi100710012 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 40 | 445,08525 | 7.545 | 465,16026 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi111610449 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 | 50 | 444,43702 | 7.678 | 463,61582 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi103890309 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 40 | 442,61450 | 8.079 | 450,11130 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi203111263 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 440,70863 | 8.491 | 449,60244 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi109710066 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 50 | 440,35793 | 8.567 | 462,71892 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi102710042 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 50 | 435,81439 | 9.664 | 458,22756 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Eğitim Fakültesi108210108 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 50 | 433,55499 | 10.238 | 456,45262 |
DİL öğretmenlik programlarını branşa göre incele
Öğretmenlik bölümleri branşına göre SAY, EA, SÖZ veya DİL puan türleriyle öğrenci alır ve bu tablo DİL puan türündeki programları listeler. Arama kutusuna öğretmenlik branşını, üniversiteyi, fakülteyi veya program kodunu yazıp başarı sıralaması ya da en küçük puan sütununu sıralayarak bölümleri karşılaştırabilirsin. İnceleme yaparken program kodunu, öğretim dilini ve burs bilgisini birlikte kontrol et.
Aynı branşın farklı üniversitelerdeki en küçük ve en büyük puan sütunlarını karşılaştırarak programların hangi puan aralığında öğrenci aldığını, genel kontenjan ve yerleşen sayısı sütunlarından ise kontenjan verilerini görebilirsin. Tablodaki puanlar 5 ondalık basamakla, başarı sıralamaları ise tam sayı olarak gösterilir.
ExamLuma nasıl yardımcı olur?
Çalışma planını ExamLuma'da takip et. ↗
Deneme netlerini kaydet. ↗
Haftalık çalışma istatistiklerini gözden geçir. ↗

Sık sorulan sorular
Farklı öğretmenlik branşları hangi puan türü tablolarında yer alır?
Öğretmenlik programları branşına göre SAY, EA, SÖZ ve DİL olmak üzere 4 ayrı puan türü tablosuna ayrılır. Bu sayfada DİL puan türüyle öğrenci alan bölümler listelenir; diğer branşlar için ilgili puan türünün öğretmenlik tablosuna geçebilirsin.
Öğretmenlik tablosunda burs ve öğretim dili farklarını nasıl görürüm?
Vakıf üniversitelerinin burslu, indirimli ve ücretli seçenekleri ile İngilizce veya diğer dillerde eğitim veren öğretmenlik programları ayrı program kodlarına sahiptir. Program adı sütununda hem branşı hem de dil ve burs bilgisini birlikte görebilirsin.
Öğretmenlik tablosundaki veriler ve uzun çizgi (—) neyi ifade eder?
Genel kontenjan, yerleşen sayısı ve 5 ondalık basamaklı puanlar ÖSYM'nin 2025 YKS Tablo 4 verilerinden, tam sayı başarı sıralamaları ise eşleşen YÖK Atlas kayıtlarından alınır. — işareti boş alanı gösterir.
