YKS · SÖZ · 2025
2025 Öğretmenlik Taban Puan ve Sıralamaları (SÖZ)
Bu sayfada 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre SÖZ puan türüyle öğrenci alan öğretmenlik programlarının en küçük ve en büyük puanlarını, başarı sıralamalarını ve genel kontenjanlarını inceleyebilirsin. Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik bölümlerini üniversite, program kodu, öğretim dili ve burs bilgileriyle arama kutusundan süzüp yerleşen sayısı, puan ve sıralama sütunlarına göre karşılaştırarak tercih listeni oluşturabilirsin.
Güncellendi:
2025 · Öğretmenlik · SÖZ · Genel kontenjan
Kaynak: ÖSYM, TABLO-4 (Genel Kontenjan), 2025
Başarı sırası: YÖK Atlas, 2025
— işareti boş alanı gösterir.
401 program
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan türü | Genel kontenjan | Genel yerleşen | En küçük puan | Başarı sırası | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi104811033 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 440,68908 | 1.118 | 460,01770 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Fakültesi102210083 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 30 | 30 | 436,31743 | 1.395 | 483,76288 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi203211129 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 430,86067 | 1.839 | 476,86796 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi101111394 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 45 | 430,62134 | 1.855 | 464,50815 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi108410099 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 35 | 35 | 428,30558 | 2.111 | 467,55871 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Gazi Eğitim Fakültesi104112153 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 425,33735 | 2.399 | 452,80156 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Atatürk Eğitim Fakültesi107211206 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 424,56070 | 2.498 | 449,55129 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi206710365 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 421,12359 | 2.904 | 425,27155 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Eğitim Fakültesi103410915 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 420,18111 | 3.043 | 442,44012 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Eğitim Fakültesi101011305 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 418,99293 | 3.217 | 453,63618 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi104810308 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 42 | 417,09418 | 3.529 | 446,55099 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi110290255 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 25 | 415,90999 | 3.754 | 440,79820 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Buca Eğitim Fakültesi103111079 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 414,83175 | 3.975 | 436,25715 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Eğitim Fakültesi100790319 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 414,37395 | 4.082 | 465,86434 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGaziantep Eğitim Fakültesi104290304 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 413,17271 | 4.330 | 431,72001 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi103810577 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 412,69070 | 4.434 | 418,93781 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi107490422 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 25 | 412,26823 | 4.523 | 474,06712 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi111611553 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 411,86026 | 4.602 | 441,62263 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi109710718 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 411,46541 | 4.680 | 453,22921 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Eğitim Fakültesi108211106 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 410,98310 | 4.804 | 449,25769 |
SÖZ öğretmenlik programlarını branşa göre incele
Öğretmenlik bölümleri branşına göre SAY, EA, SÖZ veya DİL puan türleriyle öğrenci alır ve bu tablo SÖZ puan türündeki programları listeler. Arama kutusuna öğretmenlik branşını, üniversiteyi, fakülteyi veya program kodunu yazıp başarı sıralaması ya da en küçük puan sütununu sıralayarak bölümleri karşılaştırabilirsin. İnceleme yaparken program kodunu, öğretim dilini ve burs bilgisini birlikte kontrol et.
Aynı branşın farklı üniversitelerdeki en küçük ve en büyük puan sütunlarını karşılaştırarak programların hangi puan aralığında öğrenci aldığını, genel kontenjan ve yerleşen sayısı sütunlarından ise kontenjan verilerini görebilirsin. Tablodaki puanlar 5 ondalık basamakla, başarı sıralamaları ise tam sayı olarak gösterilir.
ExamLuma nasıl yardımcı olur?
Çalışma planını ExamLuma'da takip et. ↗
Deneme netlerini kaydet. ↗
Haftalık çalışma istatistiklerini gözden geçir. ↗

Sık sorulan sorular
Farklı öğretmenlik branşları hangi puan türü tablolarında yer alır?
Öğretmenlik programları branşına göre SAY, EA, SÖZ ve DİL olmak üzere 4 ayrı puan türü tablosuna ayrılır. Bu sayfada SÖZ puan türüyle öğrenci alan bölümler listelenir; diğer branşlar için ilgili puan türünün öğretmenlik tablosuna geçebilirsin.
Öğretmenlik tablosunda burs ve öğretim dili farklarını nasıl görürüm?
Vakıf üniversitelerinin burslu, indirimli ve ücretli seçenekleri ile İngilizce veya diğer dillerde eğitim veren öğretmenlik programları ayrı program kodlarına sahiptir. Program adı sütununda hem branşı hem de dil ve burs bilgisini birlikte görebilirsin.
Öğretmenlik tablosundaki veriler ve uzun çizgi (—) neyi ifade eder?
Genel kontenjan, yerleşen sayısı ve 5 ondalık basamaklı puanlar ÖSYM'nin 2025 YKS Tablo 4 verilerinden, tam sayı başarı sıralamaları ise eşleşen YÖK Atlas kayıtlarından alınır. — işareti boş alanı gösterir.
