YKS · SÖZ · 2026
2026 Öğretmenlik Taban Puan ve Sıralamaları (SÖZ)
Bu sayfada 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre SÖZ puan türüyle öğrenci alan öğretmenlik programlarının en küçük ve en büyük puanlarını, başarı sıralamalarını ve genel kontenjanlarını inceleyebilirsin. Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik bölümlerini üniversite, program kodu, öğretim dili ve burs bilgileriyle arama kutusundan süzüp yerleşen sayısı, puan ve sıralama sütunlarına göre karşılaştırarak tercih listeni oluşturabilirsin.
Güncellendi:
2026 · Öğretmenlik · SÖZ · Genel kontenjan
Kaynak: ÖSYM, TABLO-4 (Genel Kontenjan), 2026
Başarı sırası: YÖK Atlas, 2026
— işareti boş alanı gösterir.
393 program
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan türü | Genel kontenjan | Genel yerleşen | En küçük puan | Başarı sırası | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)EĞİTİM FAKÜLTESİ104811033 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 460,24722 | 955 | 496,45195 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)EĞİTİM FAKÜLTESİ102210083 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 30 | 30 | 452,48505 | 1.364 | 481,26457 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ101111394 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 450,77793 | 1.506 | 471,73006 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ104112153 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 446,18017 | 1.872 | 468,32603 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ203211129 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 445,89541 | 1.897 | 467,61600 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)EĞİTİM FAKÜLTESİ108410099 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 35 | 35 | 443,43914 | 2.117 | 474,16867 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ107211206 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 442,33436 | 2.230 | 476,78416 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)EĞİTİM FAKÜLTESİ101011305 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 439,70624 | 2.544 | 468,14350 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)EĞİTİM FAKÜLTESİ103410915 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 439,19098 | 2.609 | 473,56748 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)EĞİTİM FAKÜLTESİ100790319 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 438,11870 | 2.749 | 480,88403 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ110290255 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 25 | 436,33270 | 3.003 | 451,97740 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ103111079 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 435,89121 | 3.065 | 491,88881 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ107490422 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 25 | 434,39763 | 3.306 | 449,09730 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ103810577 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 434,23694 | 3.323 | 440,45478 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ104290304 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 433,85054 | 3.378 | 480,74724 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAHASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ111611553 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 35 | 35 | 432,95659 | 3.524 | 442,62318 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)EĞİTİM FAKÜLTESİ206710365 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 432,74821 | 3.558 | 442,71253 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ109710718 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 432,58863 | 3.609 | 465,02699 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ105490176 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 432,12318 | 3.695 | 449,79641 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ202210372 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 432,08090 | 3.700 | 506,80819 |
SÖZ öğretmenlik programlarını branşa göre incele
Öğretmenlik bölümleri branşına göre SAY, EA, SÖZ veya DİL puan türleriyle öğrenci alır ve bu tablo SÖZ puan türündeki programları listeler. Arama kutusuna öğretmenlik branşını, üniversiteyi, fakülteyi veya program kodunu yazıp başarı sıralaması ya da en küçük puan sütununu sıralayarak bölümleri karşılaştırabilirsin. İnceleme yaparken program kodunu, öğretim dilini ve burs bilgisini birlikte kontrol et.
Aynı branşın farklı üniversitelerdeki en küçük ve en büyük puan sütunlarını karşılaştırarak programların hangi puan aralığında öğrenci aldığını, genel kontenjan ve yerleşen sayısı sütunlarından ise kontenjan verilerini görebilirsin. Tablodaki puanlar 5 ondalık basamakla, başarı sıralamaları ise tam sayı olarak gösterilir.
ExamLuma nasıl yardımcı olur?
Çalışma planını ExamLuma'da takip et. ↗
Deneme netlerini kaydet. ↗
Haftalık çalışma istatistiklerini gözden geçir. ↗

Sık sorulan sorular
Farklı öğretmenlik branşları hangi puan türü tablolarında yer alır?
Öğretmenlik programları branşına göre SAY, EA, SÖZ ve DİL olmak üzere 4 ayrı puan türü tablosuna ayrılır. Bu sayfada SÖZ puan türüyle öğrenci alan bölümler listelenir; diğer branşlar için ilgili puan türünün öğretmenlik tablosuna geçebilirsin.
Öğretmenlik tablosunda burs ve öğretim dili farklarını nasıl görürüm?
Vakıf üniversitelerinin burslu, indirimli ve ücretli seçenekleri ile İngilizce veya diğer dillerde eğitim veren öğretmenlik programları ayrı program kodlarına sahiptir. Program adı sütununda hem branşı hem de dil ve burs bilgisini birlikte görebilirsin.
Öğretmenlik tablosundaki veriler ve uzun çizgi (—) neyi ifade eder?
Genel kontenjan, yerleşen sayısı ve 5 ondalık basamaklı puanlar ÖSYM'nin 2026 YKS Tablo 4 verilerinden, tam sayı başarı sıralamaları ise eşleşen YÖK Atlas kayıtlarından alınır. — işareti boş alanı gösterir.
